2023年度政策汇编-202307(更新)
时间:2023-08-07 来源:一诺咨询,关务视角 关键词:一诺 浏览量:274
2023年度政策汇编
序号 | 政策发布部门 | 政策 发布日 |
执行起始日 | 政策标题 | 政策概要 | 政策原文链接 | 政策附件名称 | 政策作废备注 |
1 | 国务院关税税则委员会 | 2022/12/31 | 2023/1/1 | 国务院关税税则委员会关于发布《中华人民共和国进出口税则(2023)》的公告 | 根据《中华人民共和国进出口关税条例》及相关规定,现公布《中华人民共和国进出口税则(2023)》 | http://gss.mof.gov.cn/gzdt/zhengcefabu/202212/t20221230_3861743.htm | 《中华人民共和国进出口税则(2023)》 | / |
2 | 商务部 | 2023/1/6 | 2023/1/6 | 2023年成品油(燃料油)非国营贸易进口允许量申领条件、分配原则及相关程序 | 根据《中华人民共和国货物进出口管理条例》和原外经贸部令2002年第27号(《原油、成品油、化肥国营贸易进口经营管理试行办法》),商务部制定了《2023年成品油(燃料油)非国营贸易进口允许量申领条件、分配原则及相关程序》 | http://www.mofcom.gov.cn/article/zcfb/zczxzc/202301/20230103379132.shtml | 《2023年成品油(燃料油)非国营贸易进口允许量申领条件、分配原则及相关程序》 《常规A22023年成品油(燃料油)非国营贸易进口企业名单》 |
/ |
3 | 海关总署 | 2023/1/7 | 2023/1/7 | 海关总署公告2023年第1号(关于进口菲律宾鲜食榴莲植物检疫要求的公告) | 根据我国相关法律法规和中华人民共和国海关总署与菲律宾农业部有关菲律宾鲜食榴莲输华植物检疫要求的规定,公告明确了符合相关要求的可以进口的菲律宾鲜食榴莲 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/4775999/index.html | / | / |
4 | 海关总署 | 2023/1/6 | 2023/1/6 | 海关总署公告2023年第2号(关于进口科摩罗食用水生动物检疫和卫生要求的公告) | 根据我国相关法律法规和中华人民共和国海关总署与科摩罗联盟农业、渔业、环境、旅游业及手工业部有关科摩罗食用水生动物输华检疫和卫生要求的规定,公告明确符合相关要求的可以进口的科摩罗食用水生动物 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/4776083/index.html | / | / |
5 | 海关总署 | 2023/1/10 | 2023/1/10后的6个月 | 海关总署公告2023年第3号(关于防止霍乱疫情传入我国的公告) | 对来自尼日利亚、喀麦隆、马拉维、刚果(金)、肯尼亚、埃塞俄比亚、索马里、海地、叙利亚、黎巴嫩、菲律宾、孟加拉国、阿富汗等霍乱国家的人员、船舶等防疫管理要求 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/4780381/index.html | / | / |
6 | 海关总署 | 2023/1/10 | 2023/1/10 | 海关总署 农业农村部公告2023年第4号(关于防止尼日利亚非洲马瘟传入我国的公告) | 为保护我国畜牧业安全,防止疫情传入,根据《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例等有关法律法规的规定,对来自尼日利亚马属物品等公告 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/4784792/index.html | / | / |
7 | 商务部/海关总署 | 2023/1/11 | 2023/1/11 | 商务部 海关总署公告2023年第5号2023年新西兰羊毛和毛条、澳大利亚羊毛进口国别关税配额管理实施细则 | 商务部、海关总署制定了2023年新西兰羊毛和毛条、澳大利亚羊毛进口国别关税配额(以下简称国别关税配额)管理实施细则 | http://www.mofcom.gov.cn/article/zcfb/zczxzc/202301/20230103379007.shtml | 《羊毛、毛条进口国别关税配额申请表》 《羊毛、毛条进口税目表》 |
/ |
8 | 商务部 | 2023/1/18 | 2023/1/6 | 商务部关于印发《2023年度甘草及甘草制品出口配额第一次招标中标企业名单及其额度》的通知 | 根据《出口商品配额招标办法》《工业品出口配额招标实施细则》有关规定,甘草及甘草制品出口配额招标委员会对2023年度甘草及甘草制品出口配额进行了第一次招标,确定了中标企业及其中标数量 | http://www.mofcom.gov.cn/article/zcfb/zczxzc/202301/20230103380093.shtml | 《2023年度甘草及甘草制品出口配额第一次招标中标企业名称及其金额》 | / |
9 | 海关总署 | 2023/1/29 | 2023/1/29 | 海关总署公告2023年第5号(关于2023年自澳大利亚进口两类农产品触发水平数量的公告) | 根据《中华人民共和国政府和澳大利亚政府自由贸易协定》和海关总署公告2019年第207号,我国对自澳大利亚进口的两类8个税号农产品(以下简称两类农产品)实施特殊保障措施 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/4825723/index.html | 《2022年度两类农产品适用协定税率进口数量和2023年度进口触发水平数量情况表》 | / |
10 | 海关总署 | 2023/1/31 | 2023/1/31 | 海关总署公告2023年第6号(关于调整海关统计数据在线查询平台访问地址的公告) | 海关统计数据在线查询平台原IP地址(http://43.248.49.97/)已经停止使用。社会公众可以通过海关总署门户网站(www.customs.gov.cn)链接或者域名stats.customs.gov.cn访问该平台 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/4826127/index.html | / | / |
11 | 海关总署 | 2023/1/18 | 2023/1/18 | 海关总署公告2023年第7号(关于进口冈比亚饲用鱼粉、鱼油等水生动物蛋白及油脂检疫和卫生要求的公告) | 根据我国相关法律法规和中华人民共和国海关总署与冈比亚共和国渔业、水资源和国会事务部有关冈比亚输华饲用鱼粉、鱼油等水生动物蛋白及油脂检疫和卫生要求的规定,自即日起,允许符合相关要求的冈比亚饲用鱼粉、鱼油等水生动物蛋白及油脂进口 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/4826205/index.html | / | / |
13 | 海关总署 | 2023/2/2 | 2023/3/2 | 海关总署 农业农村部公告2023年第8号(关于解除哥伦比亚部分地区古典猪瘟和口蹄疫疫情禁令的公告) | 解除哥伦比亚部分地区古典猪瘟和口蹄疫疫情禁令 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/4839992/index.html | / | 海关总署和农业农村部2018年联合公告第158号、原质检总局和原农业部2013年联合公告第127号对哥伦比亚上述区域的禁令同时解除 |
14 | 海关总署/农业部 | 2023/2/9 | 2023/2/9 | 海关总署 农业农村部公告2023年第9号(关于防止伊拉克口蹄疫传入我国的公告) | 关于防止伊拉克口蹄疫传入我国 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/4842030/index.html | / | / |
15 | 海关总署/农业部 | 2023/2/9 | 2023/2/9 | 海关总署 农业农村部公告2023年第10号(关于防止阿塞拜疆绵羊痘和山羊痘传入我国的公告) | 防止阿塞拜疆绵羊痘和山羊痘传入我国 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/4842027/index.html | / | / |
16 | 海关总署/农业部 | 2023/2/10 | 2023/2/10 | 海关总署公告2023年第11号(关于进口伊朗养殖水产品检验检疫要求的公告) | 根据我国相关法律法规和中华人民共和国海关总署与伊朗伊斯兰共和国农业部有关伊朗输华养殖水产品的检验检疫和兽医卫生要求规定,对符合相关要求的伊朗养殖水产品进口的相关规定 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/4844470/index.html | / | / |
17 | 海关总署 | 2023/2/15 | 2023/2/15 | 海关总署公告2023年第12号(关于废止2001年第13号等5部公告的公告) | 废止2001年第13号等5部公告 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/4847605/index.html | / | 的2001年第13号公告、2005年第38号公告、2005年第57号公告、2009年第51号公告、2013年第51号公告等5部公告 |
18 | 海关总署 | 2023/2/17 | 2023/2/17 | 海关总署 农业农村部公告2023年第13号(关于防止秘鲁、玻利维亚和土耳其高致病性禽流感传入我国的公告) | 秘鲁、玻利维亚和土耳家禽养殖传入相关公告 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/4849470/index.html | / | / |
19 | 海关总署 | 2023/2/21 | 2023/2/21 | 海关总署公告2023年第14号(关于调整进口货物报关单申报要求的公告) | 取消“已实施预防性消毒”申报项目 实际进境货物的“启运日期”涉及新型冠状病毒感染疫情防控管理的,不再必须填报“启运日期” |
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/4852887/index.html | / | / |
20 | 海关总署 | 2023/2/21 | 2023/2/21 | 海关总署公告2023年第15号(关于防止猴痘疫情传入我国的公告) | 防止猴痘疫情传入我国的公告 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/4854412/index.html | / | / |
21 | 海关总署 | 2023/2/21 | 2023/2/21 | 海关总署公告2023年第16号(关于进口柬埔寨食用水生动物检疫和卫生要求的公告) | 符合本公告相关要求的柬埔寨食用水生动物进口 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/4855055/index.html | / | / |
22 | 海关总署 | 2023/2/21 | 2023/2/21 | 海关总署公告2023年第17号(关于进口伊朗乳品检验检疫要求的公告) | 允许符合检验检疫要求的伊朗伊斯兰共和国乳品进口 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/4855220/index.html | / | / |
23 | 海关总署 | 2023/2/21 | 2023/2/21 | 海关总署公告2023年第18号(关于进口伊朗鲜食苹果植物检疫要求的公告) | 允许符合以下相关要求的伊朗鲜食苹果进口 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/4855277/index.html | / | / |
24 | 安全与管制局 | 2023/2/16 | 2023/2/16 | 不可靠实体清单工作机制公告〔2023〕1号 | 关于将洛克希德·马丁公司、雷神导弹与防务公司列入不可靠实体清单的公告 | http://www.mofcom.gov.cn/article/zcfb/zcblgg/202302/20230203391289.shtml | / | / |
25 | 贸易救济局 | 2023/2/24 | 2023/3/1 | 商务部公告2023年第8号 关于对原产于印度的 进口酞菁类颜料反倾销调查的最终裁 |
自2023年2月27日起,进口经营者在进口原产于印度的酞菁类颜料时(该产品归在《中华人民共和国进出口税则》:32041700和32129000),应向中华人民共和国海关缴纳相应的反倾销税,并追征2022年11月1日起至2023年2月26日期间内的反倾销岁 | http://www.mofcom.gov.cn/article/zcfb/zczxzc/202302/20230203393455.shtml | 《中华人民共和国商务部关于对原产于印度的 进口酞菁类颜料反倾销调查的最终裁》 《各公司反倾销税税率列》 |
/ |
26 | 海关总署 | 2023/2/28 | 2023/2/28 | 海关总署 农业农村部公告2023年第19号 | 为保护我国畜牧业安全,防止疫情传入,关于防止新加坡非洲猪瘟传入我国的公告 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/4863088/index.html | / | / |
27 | 国务院关税税则委员会 | 2023/2/13 | 2023/2/16~2023/9/15 | 税委会公告2023年第1号 国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第十次排除延期清单的公告 |
自2023年2月16日至2023年9月15日,对《对美加征关税商品第十次排除延期清单》所列商品,继续不加征我为反制美301措施所加征的关税 | http://gss.mof.gov.cn/gzdt/zhengcefabu/202302/t20230215_3866623.htm | 《对美加征关税商品第十次排除延期清单》 | / |
28 | 海关总署 | 2023/3/8 | 2023/3/8 | 海关总署公告2023年第20号 | 关于对外国政府、国际组织无偿赠送及我国履行国际条约规定进口物资减免税审核确认事宜的公告 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/4878653/index.html | 《国际组织名称》 《外国政府、国际组织无偿赠送及我国履行国际公约条例进口物资确认表》 |
/ |
29 | 海关总署 | 2023/3/10 | 2023/3/10 | 海关总署公告2023年第21号 | 关于进口水泥采信要求的公告,海关总署决定对进口水泥检验实施采信管理 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/4885549/index.html | 1.进口水泥采信检验项目、适用的技术规范及检验方法 2.“海关进出口商品检验采信机构目录管理”事项服务指南 3.质量安全符合性声明 |
/ |
30 | 海关总署 | 2023/3/13 | 2023/3/13 | 海关总署 农业农村部公告2023年第22号 | 为保护我国畜牧业安全,防止疫情传入,关于防止阿根廷高致病性禽流感传入我国的公告 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/4885554/index.html | / | / |
31 | 海关总署 | 2023/3/7 | 2023/3/7 | 海关总署 农业农村部公告2023年第23号 | 为保护我国畜牧业安全,防止疫情传入,关于防止厄立特里亚等国家非洲马瘟传入我国的公告 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/4885536/index.html | / | / |
32 | 海关总署 | 2023/3/9 | 2023/4/15 | 海关总署第262号令 海关总署关于修改部分规章的决定 | 1.对《中华人民共和国海关预裁定管理暂行办法》等22部规章进行修改 2.《中华人民共和国海关加工贸易货物监管办法》(海关总署令第219号公布,根据海关总署令第235号、第240号、第243号、第247号修正)修改 3.对《中华人民共和国海关加工贸易企业联网监管办法》(海关总署令第150号公布)作修改 4.对《中华人民共和国海关对平潭综合实验区监管办法(试行)》(海关总署令第208号公布,根据海关总署令第243号修正)作修改 |
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/4883023/index.html | 《中华人民共和国预裁定管理办法》《进境动植物检疫审批管理办法》等共22个附件 | |
33 | 海关总署 | 2023/3/15 | 2023/3/15 | 海关总署公告2023年第24号(关于进口白俄罗斯有机栽培介质植物检疫要求的公告) | 允许符合以下相关要求的白俄罗斯有机栽培介质进口 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/4898015/index.html | / | / |
34 | 海关总署 财政部 税务总局 | 2023/3/18 | 2023/3/18 | 海关总署 财政部 税务总局公告2023年第25号(关于增加海南离岛免税购物“担保即提”和“即购即提”提货方式的公告) | 增加海南离岛旅客免税购物提货方式,“担保即提”和“即购即提”提货方式 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/4909775/index.html | / | / |
35 | 海关总署 农业农村部 | 2023/3/25 | 2023/3/25 | 海关总署 农业农村部公告2023年第26号(关于防止智利高致病性禽流感传入我国的公告) | 禁止直接或间接从智利输入禽及其相关产品等公告 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/4928848/index.html | / | / |
36 | 商务部 | 2023/3/19 | 2024年3月20日前 | 商务部公告2023年第9号关于对原产于韩国、日本和南非的进口甲基异丁基(甲)酮所适用的反倾销措施发起期终复审调查的公告 | 关于对原产于韩国、日本和南非的进口甲基异丁基(甲)酮所适用的反倾销措施发起期终复审调查,产品归在《中华人民共和国进出口税则》:29141300项下,本次复审的倾销调查期为2022年1月1日至2022年12月31日,产业损害调查期为2018年1月1日至2022年12月31日。本次调查自2023年3月20日开始,应于2024年3月20日前(不含当日)结束 | http://www.mofcom.gov.cn/article/zcfb/zczxzc/202303/20230303396662.shtml | / | / |
37 | 商务部 | 2023/3/25 | 2024年3月23日前 | 商务部公告2023年第10号 关于对原产于欧盟、美国和日本的进口相纸所适用的反倾销措施发起期终复审调查的公告 | 自2023年3月23日起,对原产于英国的进口相纸适用的反倾销措施终止实施,本次复审的倾销调查期为2021年10月1日至2022年9月30日,产业损害调查期为2018年1月1日至2022年9月30日, 该产品归在《中华人民共和国海关进出口税则》:37031010、37032010和37039010,本次调查自2023年3月23日开始,应于2024年3月23日前(不含本日)结束 |
http://www.mofcom.gov.cn/article/zcfb/zcblgg/202303/20230303397458.shtml | / | / |
38 | 商务部 | 2023/4/12 | 2023/4/12 | 商务部公告2023年第11号 商务部关于就台湾地区对大陆贸易限制措施进行贸易壁垒调查的公告 | 自本公告发布之日起,商务部就台湾地区对大陆贸易限制措施进行贸易壁垒调查,台湾地区制定并正在实施的禁止进口大陆产品的相关措施。申请人提出申请时涉及2455项产品,主要包括农产品、五矿化工产品、纺织品等。 | http://trb.mofcom.gov.cn/article/cs/202304/20230403403369.shtml | / | / |
39 | 海关总署 | 2023/4/20 | 2023/4/20 | 海关总署公告2023年第38号(关于进口西班牙扁桃仁检验检疫要求的公告) | 允许符合公告相关要求的西班牙扁桃仁进口 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/5002464/index.html | / | / |
40 | 海关总署 | 2023/4/21 | 2023/4/21 | 海关总署公告2023年第39号(关于进口法国种猪检疫卫生要求的公告) | 进口法国种猪检疫卫生要求的公告 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/5002490/index.html | / | / |
41 | 海关总署 | 2023/4/26 | 2023/5/1 | 海关总署公告2023年第41号(公布《中华人民共和国海关关于〈中华人民共和国政府和尼加拉瓜共和国政府关于自由贸易协定早期收获的安排〉项下进出口货物原产地管理办法》的公告) | 关于中华人民共和国政府和尼加拉瓜共和国政府关于自由贸易协定早期收获的安排〉项下进出口货物原产地管理办法 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/5002591/index.html | / | / |
42 | 海关总署 | 2023/4/28 | 2023/6/1 | 海关总署公告2023年第43号(关于开展《货物进口证明书(汽车、摩托车)》和《进口机动车辆随车检验单》“两证合一”改革试点的公告) | 关于在上海海关开展《货物进口证明书(汽车、摩托车)》(以下简称《证明书》)和《进口机动车辆随车检验单》(以下简称《随车单》)“两证合一”改革试点的公告 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/5008932/index.html | / | / |
43 | 商务部 | 2023/4/26 | 2023/4/27 | 商务部公告2023年第15号 关于泰国国家石油全球化学股份有限公司继承PTT苯酚有限公司在苯酚反倾销措施中所适用税率的公告 | 1)由泰国国家石油全球化学股份有限公司(PTT Global Chemical Public Company Limited)继承PTT苯酚有限公司(PTT Phenol Company Limited)在苯酚反倾销措施中所适用的10.6%的反倾销税税率和其他权利义务 2)以PTT苯酚有限公司(PTT Phenol Company Limited)名称向中国出口的苯酚,适用苯酚反倾销措施中“其他泰国公司”的28.6%反倾销税税率。 |
http://www.mofcom.gov.cn/article/zcfb/zczxzc/202304/20230403406758.shtml | / | / |
44 | 商务部 | 2023/4/21 | 2023/4/22 | 商务部公告2023年第16号(商务部关于对原产于美国和欧盟的进口非色散位移单模光纤所适用反倾销措施期终复审裁定的公告) | 自2023年4月22日起,自2022年4月22日起,对原产于英国的进口非色散位移单模光纤的反倾销措施终止实施。 对原产于美国和欧盟的进口非色散位移单模光纤继续征收反倾销税,实施期限为5年。 |
http://www.mofcom.gov.cn/article/zcfb/zczxzc/202304/20230403406792.shtml | / | / |
45 | 海关总署 | 2023/5/4 | 2023/6/1 | 海关总署公告2023年第44号(关于进一步拓展吉林省内贸货物跨境运输业务范围的公告) | 进一步拓展吉林省内贸货物跨境运输业务范围的公告 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/5008938/index.html | / | / |
46 | 海关总署 | 2023/5/4 | 2023/6/1 | 海关总署公告2023年第45号(关于实施中国-乌干达海关“经认证的经营者”(AEO)互认的公告) | 2023/6/1起实施中国-乌干达海关“经认证的经营者”(AEO)互认 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/5008968/index.html | / | / |
47 | 海关总署 | 2023/5/4 | 2023/5/4 | 海关总署公告2023年第46号(关于进口巴西陆生动物蛋白饲料检疫和卫生要求的公告) | 允许符合公告要求的巴西陆生动物蛋白饲料进口 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/5008972/index.html | / | / |
48 | 海关总署 | 2023/5/5 | 2023/5/5 | 海关总署公告2023年第47号(关于发布《进出口工业产品风险分级基本要求》等84项行业标准并废止5项行业标准的公告) | 发布《进出口工业产品风险分级基本要求》等84项行业标准 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/5008976/index.html | 1.《进出口工业产品风险分级基本要求》等84项行业标准目录 2.废止行业标准目录 |
《进口再生原料放射性污染检验规程》(SN/T 0570—2007)等11项废除 |
49 | 海关总署 | 2023/5/11 | 2023/5/11 | 海关总署公告2023年第48号(关于进口法国猪肉检验检疫要求的公告) | 公布中国从法国进口猪肉检验检疫要求的规定 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/5033902/index.html | / | / |
50 | 海关总署 | 2023/5/11 | 2023/6/1 | 海关总署公告2023年第49号(关于实施内地-澳门海关“经认证的经营者”(AEO)互认的公告 ) | 2023/6/1起实施内地与澳门海关双方相互认可对方海关的“经认证的经营者”(AEO)互认 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/5034150/index.html | / | / |
51 | 海关总署 | 2023/5/22 | 2023/5/22 | 海关总署公告2023年第50号(关于进口法国腌制猪肉制品检验检疫要求的公告) | 公布中国从法国进口腌制猪肉制品检疫要求的规定 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/5048089/index.html | / | / |
52 | 海关总署 | 2023/5/20 | 2023/5/20 | 海关总署公告2023年第51号(关于进口法国熟制猪肉制品检验检疫要求的公告) | 公布符合相关要求的法国熟制猪肉制品进口要求 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/5048153/index.html | / | / |
53 | 海关总署 | 2023/5/16 | 2023/5/16 | 海关总署 农业农村部公告2023年第52号(关于防止科摩罗口蹄疫传入我国的公告) | 防止科摩罗口蹄疫传入我国的公告 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/5048224/index.html | / | / |
54 | 商务部 | 2023/5/9 | 2023/5/10 | 商务部公告2023年第17号 关于原产于日本、美国和欧盟的进口氯丁橡胶所适用反倾销措施期终复审裁定的公告 | 自2023年5月10日起,对原产于日本、美国和欧盟的进口氯丁橡胶继续征收反倾销税,实施期限为5年 | http://www.mofcom.gov.cn/article/zcfb/zczxzc/202305/20230503408691.shtml | / | / |
55 | 海关总署 | 2023/5/24 | 2023/6/2 | 海关总署公告2023年第53号(关于《区域全面经济伙伴关系协定》对菲律宾实施有关事宜的公告) | 根据《区域全面经济伙伴关系协定》(以下简称《协定》)有关规定,《协定》将于2023年6月2日起对菲律宾生效实施 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/5058808/index.html | 出口至菲律宾特别货物清单 | / |
56 | 海关总署 | 2023/5/26 | 2023/5/26 | 海关总署公告2023年第54号(关于进口塞尔维亚宠物食品检疫和卫生要求的公告) | 允许从塞尔维亚宠物食品进口的要求 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/5058815/index.html | / | / |
57 | 海关总署 | 2023/5/29 | 2023/5/29 | 海关总署公告2023年第55号(关于进口塔吉克斯坦鲜食葡萄植物检疫要求的公告) | 进口塔吉克斯坦鲜食葡萄植物检疫要求 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/5058819/index.html | / | / |
58 | 海关总署 | 2023/5/29 | 2023/5/29 | 海关总署公告2023年第56号(关于进口吉尔吉斯共和国鲜食葡萄植物检疫要求的公告) | 进口吉尔吉斯共和国鲜食葡萄植物检疫要求 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/5058820/index.html | / | / |
59 | 海关总署 | 2023/5/29 | 2023/5/29 | 海关总署公告2023年第57号(关于进口乌兹别克斯坦鲜食葡萄植物检疫要求的公告) | 关于进口乌兹别克斯坦鲜食葡萄植物检疫要求 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/5061637/index.html | / | / |
60 | 海关总署 | 2023/5/30 | 2023/5/29 | 海关总署公告2023年第58号(关于进口津巴布韦鲜食柑橘植物检疫补充要求的公告) | 关于进口津巴布韦鲜食柑橘植物检疫补充要求 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/5061666/index.html | / | / |
61 | 海关总署 | 2023/6/1 | 2023/6/1 | 海关总署公告2023年第59号(关于进口塞尔维亚蜂蜜检验检疫要求的公告) | 关于进口塞尔维亚蜂蜜检验检疫要求 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/5080419/index.html | / | / |
62 | 海关总署 | 2023/6/1 | 2023/6/1 | 海关总署公告2023年第60号(关于澳门输内地肉制品检验检疫要求的公告) | 允许符合相关要求的澳门肉制品输内地,允许输内地的澳门肉制品是指以畜禽肉或其可食副产品等为主要原料,添加或不添加辅料,经腌、腊、卤、酱、蒸、煮、熏、烤、烘焙、干燥、油炸、成型、发酵、调制等有关工艺加工而成的生或熟的肉类制品,明确生产企业要求、生产加工要求、过程要求、包装、储存和运输要求等 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/5080428/index.html | / | / |
63 | 海关总署 | 2023/6/1 | 2023/6/1 | 海关总署公告2023年第61号(关于进口乌兹别克斯坦禽肉检验检疫要求的公告) | 允许符合相关要求的乌兹别克斯坦禽肉进口,明确检验检疫依据、允许进口产品、生产企业要求、检验检疫要求、证书要求、包装、存放和运输要求等 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/5080435/index.html | / | / |
64 | 海关总署 | 2023/6/2 | 2023/6/2 | 海关总署公告2023年第62号(关于进口哈萨克斯坦野生水产品检验检疫要求的公告) | 允许符合相关要求的哈萨克斯坦野生水产品进口,同时明确检验检疫依据、进口产品范围、生产企业要求、进口产品要求等内容 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/5080442/index.html | / | / |
65 | 海关总署 | 2023/6/2 | 2023/6/2 | 海关总署公告2023年第64号(关于进口巴基斯坦热处理牛肉检验检疫要求的公告) | 允许符合相关要求的巴基斯坦热处理牛肉进口,明确检验检疫依据、允许进口产品、生产企业要求、检验检疫要求、证书要求、包装、存放和运输要求等内容 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/5093690/index.html | / | / |
66 | 商务部 | 2023/6/6 | 2023/6/6 | 商务部 海关总署 生态环境部关于公布《禁止进口货物目录(第八批)》和《禁止出口货物目录(第七批)》的公告 | 公布《禁止进口货物目录(第八批)》和《禁止出口货物目录(第七批)》本公告自发布之日起施行。用于实验室规模的研究或用作参考标准的,不适用本公告禁止进出口相关要求。 | http://www.mofcom.gov.cn/article/zcfb/zczxzc/202306/20230603414825.shtml | 1.禁止进口货物目录(第八批) 2.禁止出口货物目录(第七批) |
|
67 | 贸易救济局 | 2023/6/7 | 2023/6/7 | 2023年第18号 关于对原产于印度的进口间苯氧基苯甲醛所适用的反倾销措施发起期终复审调查的公告 | 根据《中华人民共和国反倾销条例》第四十八条规定,商务部决定自2023年6月8日起,对原产于印度的进口间苯氧基苯甲醛所适用的反倾销措施进行期终复审调查,在反倾销措施期终复审调查期间,对原产于印度的进口间苯氧基苯甲醛继续按照2018年第42号公告公布的征税产品范围和税率征收反倾销税。 | http://www.mofcom.gov.cn/article/zcfb/zczxzc/202306/20230603414832.shtml | ||
68 | 贸易救济局 | 2023/6/15 | 2023/6/15 | 关于英力士酚类新加坡有限公司继承三井酚类新加坡公司在丙酮反倾销措施中所适用税率的公告 | 英力士酚类新加坡有限公司(INEOS PHENOL SINGAPORE PTE. LTD.)继承三井酚类新加坡公司(MITSUI PHENOLS SINGAPORE PTE. LTD.)在丙酮反倾销措施中所适用的6.7%的反倾销税税率和其他权利义务;以三井酚类新加坡公司(MITSUI PHENOLS SINGAPORE PTE. LTD.)名称向中国出口的丙酮,适用丙酮反倾销措施中“其他新加坡公司”的51.6%反倾销税税率 | http://www.mofcom.gov.cn/article/zcfb/zczxzc/202306/20230603416532.shtml | ||
69 | 海关总署 | 2023/6/9 | 2023/7/1 | 海关总署公告2023年第63号(关于公布香港CEPA项下经修订的原产地标准的公告) | 公告2022年第39号附件1中《协调制度》编码0902.30的原产地标准修订为“(1)从茶叶加工。主要制作工序为发酵、揉捻、干燥、调和;或(2)区域价值成分按扣减法计算40%或按累加法计算30%” | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/5080448/index.html | / | / |
70 | 海关总署 | 2023/6/9 | 2023/6/9 | 海关总署公告2023年第65号(关于进口哈萨克斯坦食用豌豆、兵豆植物检疫要求的公告) | 允许符合相关要求的哈萨克斯坦食用豌豆、兵豆进口,明确检验检疫依据、允许进境商品名称、允许进境商品名称、装运前要求、检疫审批等内容 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/5093704/index.html | / | / |
71 | 海关总署 | 2023/6/12 | 2023/6/12 | 海关总署公告2023年第66号(关于进口哈萨克斯坦葵花籽粕(饼)、红花籽粕(饼)、大豆粕(饼)、亚麻籽粕(饼)检验检疫要求的公告) | 符合复核要求的哈萨克斯坦葵花籽粕(饼)、红花籽粕(饼)、大豆粕(饼)、亚麻籽粕(饼)进口,明确检验检疫依据、允许进境商品名称、企业注册、生产、存储及运输等内容 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/5093772/index.html | / | / |
72 | 海关总署 | 2023/6/13 | 2023/6/13 | 海关总署公告2023年第67号(关于进口洪都拉斯咖啡豆植物检疫要求的公告) | 允许符合相关要求的洪都拉斯养殖水产品进口,明确检验检疫依据、进口产品范围、进口产品范围、进口产品要求等内容 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/5093781/index.html | / | / |
73 | 海关总署 | 2023/6/13 | 2023/6/13 | 海关总署公告2023年第68号(关于进口洪都拉斯鲜食香蕉植物检疫要求的公告) | 允许符合相关相关要求的洪都拉斯鲜食香蕉进口,明确检验检疫依据、允许进境商品名称、允许的产地、批准的果园和包装厂等内容 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/5093807/index.html | / | / |
